Anillo antipolvo delgado de goma EM Yadea para cilindro EM6/8/10/12/16/20/25, anillo de sellado NBR
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Nombre | Cilindro de goma em yadea anillo fino a prueba de polvo | Modelos aplicables | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Material | NBR (caucho de butadieno del nitrilo) | Rango de temperatura | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Color | Negro | Rango de presión | 0-1MPA |
| Alcance de la aplicación | Cilindro de gas yade | Resistencia a la lágrima | Bien |
| Resaltar | Anillo de sellado de caucho EM Yadea |
||
El sello delgado de polvo diseñado específicamente para el cilindro Yadegar, hecho de material NBR de alta calidad, proporciona una protección fiable contra el sello del polvo.El diseño ultra delgado ahorra espacio de instalación y evita efectivamente que el polvo y las impurezas entren en el interior del cilindro, prolongando la vida útil del cilindro.
- Compatibilidad exacta - Diseñado específicamente para cilindros neumáticos Yadea
- Material NBR de alta calidad - Buena resistencia al desgaste y elasticidad
- Diseño ultra delgado - Ahorra espacio de instalación, adecuado para cilindros compactos
- Protección eficaz contra el polvo: evita que los contaminantes entren en el interior del cilindro
- Fácil de instalar - Diseño de instalación sencillo
- Económico y duradero - Alta relación coste/rendimiento, larga vida útil
| Parámetro | Rango estándar |
|---|---|
| Modelos aplicables | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El material | NBR (cabuco de nitrilo butadieno) |
| Rango de temperatura | -30 °C ~ +100 °C |
| El color | Negro |
| Sección 1 | Identificación | - ¿ Qué? | T/h | D1 | H. | B. El trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6 / 2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| Se trata de la EM-08. | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| El EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| El EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| El EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5 / 4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| El EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| El EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Accesorios para cilindros de aire Yade - diseñados específicamente para cilindros de la serie EM
- Equipo de automatización - Varios dispositivos neumáticos de automatización
- Equipo mecánico - Sistemas neumáticos que requieren protección contra el polvo
- Equipo electrónico - Componentes neumáticos en entornos limpios
- Estricto sistema de control de calidad
- Inspección dimensional del 100%
- Pruebas de rendimiento del material
- Garantía de la consistencia del lote

